Sendo o iPad o "rei" dos tablets e o Galaxy o "conde", não nos podemos dar ao luxo de gastar dinheiro, quando podemos ter o melhor por menos preço!
Quem anda no ensino, mais cedo ou mais tarde, vai sentir a necessidade de usar um "Tablet". É mais barato e mais ecológico do que usar papel. Aconselho o seguinte modelo da ASUS, tendo em conta as suas características e preço, não esquecendo o seu tamanho. Se os manuais estivessem todos em PDF, era mais barato ter um "Tablet" que ter os livros para UM ano letivo!
As características, que só encontramos em equipamentos com o dobro do preço, estão a vermelho.
Asus MeMO Pad HD7 ME173X (124€, 149€ e 179€)
Android 4.2 | 1,2GHz | 16GB | 7'' | Wi-Fi
Tipo | Tablet Android |
---|---|
Comunicações | Wi-Fi 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 |
Dimensão do Ecrã | 7 ' |
Tipo Ecrã | IPS LCD tátil capacitivo com multitouch |
Resolução do Ecrã | 1280 x 800 px |
Processador | Mediatek MTK8125 quad-core a 1,2GHz |
Gráficos | PowerVR SGX 544 |
Memória Interna | 16 GB |
Expansibilidade | microSD |
Memória RAM | 1 GB |
Sistema Operativo | Android 4.2 Jelly Bean ASUS Waveshare UI |
Funcionalidades Câmara | 5.0MP 2592x1944 pixels Autofocus Geo-tagging Gravação vídeo Full HD 1080p Câmara frontal HD 720p 1.2MP |
NFC | Não |
GPS | GPS com tecnologia A-GPS |
Interfaces | microUSB Jack 3,5mm |
Rádio | Não |
Mensagens | Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Som | Altifalantes stereo integrados |
Leitor Multimédia | MP3, WAV, WMA, AAC, MP4, H.264, H.263 |
Redes Sociais | Sim |
Software | Asus Launcher MyLibrary File Manager Zinio SuperNote Lite App Backup App Locker |
Acelerómetro | Sim |
Sensores | G-Sensor Bússola Digital |
Outras Funcionalidades | 16GB de armazenamento ASUS Webstorage Space (1 ano) |
Bateria | Polímeros de lítio 3950mAh |
Autonomia (estimativa) | 10 Horas |
Dimensões | 196,8 x 120,6 x 10,8 mm |
Peso | 302 g |
Acessórios | Carregador CA |
Pode adquirir aqui a sua bolsa de proteção que bem com uma caneta para tocar no ecrã!